16.4 | 18:50 | Hoy | 18:50 | 18.3 |
20.8 | 1 | Julio | 1 | 21.6 |
44.9 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 52.5 |
19.1° | 14:52 | Hoy | 22:24 | 14.4° |
23.4° | 2 | Julio | 1 | 13.6° |
30.4° | 23 Jun | 2022 | 3 Abr | -2.6° |
Parcialmente nublado |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
312° NO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Netherlands ***** Weer in de IJmond***** |
Créditos, contacto y . . . |