2.9 | 00:59 | Aujourd'hui | 00:59 | 2.9 |
12.9 | 2 | Août | 2 | 15.2 |
27.9 | 18 Fév | 2022 | 18 Fév | 32.6 |
73.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:50 | 66.0° |
89.2° | 12 | Août | 7 | 51.4° |
97.9° | 19 Jul | 2022 | 3 Avr | 27.3° |
Clair |
No valid data-file found
0 | 0 |
Vent | Rafale |
300° ONO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Netherlands ***** Weer in de IJmond***** |
Crédits, contact et . . . |