4.6 | 13:54 | Danas | 13:54 | 5.3 |
4.6 | 1 | Juna | 1 | 5.3 |
10.4 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 12.6 |
15.7° | 12:23 | Danas | 05:15 | 11.8° |
15.7° | 1 | Juna | 1 | 11.8° |
23.4° | 22 Maj | 2023 | 1 Mar | -2.7° |
5 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
312° SZ |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Zasluge, kontakt i . . . |