6.6 | 11:34 | Avui | 03:29 | 7.8 |
10.4 | 13 | Març | 13 | 12.6 |
10.4 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 12.6 |
13.2° | 02:34 | Avui | 08:34 | 10.5° |
16.8° | 18 | Març | 1 | -2.7° |
16.8° | 18 Mar | 2023 | 1 Mar | -2.7° |
6 | 6 |
Vent | Ràfega |
198° SSO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Crèdits, contacte i . . . |