6.4 | 09:24 | Tänään | 03:29 | 7.8 |
10.4 | 13 | Maaliskuu | 13 | 12.6 |
10.4 | 13 Maaliskuu | 2023 | 13 Maaliskuu | 12.6 |
13.2° | 02:34 | Tänään | 08:34 | 10.5° |
16.8° | 18 | Maaliskuu | 1 | -2.7° |
16.8° | 18 Maaliskuu | 2023 | 1 Maaliskuu | -2.7° |
7 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
186° E |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |