9.3 | 11:04 | Danas | 12:03 | 10.2 |
20.1 | 7 | Februara | 7 | 23.7 |
39.1 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 47.6 |
1.5° | 12:48 | Danas | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Februara | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Jan | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
5 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
95° I |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Zasluge, kontakt i . . . |