14.7 | 11:34 | Hoje | 03:29 | 17.4 |
23.2 | 13 | Março | 13 | 28.1 |
23.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 28.1 |
56.1° | 12:24 | Hoje | 08:34 | 50.9° |
62.2° | 18 | Março | 1 | 27.1° |
62.2° | 18 Mar | 2023 | 1 Mar | 27.1° |
10 | 12 |
Vento | Rajada |
206° SSO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Créditos, contato e . . . |