9.6 | 01:39 | Danas | 01:39 | 10.7 |
9.6 | 1 | prosinac | 1 | 10.7 |
28.8 | 2 stu | 2023 | 2 stu | 37.1 |
2.9° | 13:39 | Danas | 00:09 | -0.1° |
2.9° | 1 | prosinac | 1 | -0.1° |
33.0° | 8 srp | 2023 | 1 ožu | -2.7° |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
30° SSI |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Zasluge, kontakt i . . . |