9.3 | 11:04 | Hoje | 12:03 | 10.2 |
20.1 | 7 | Fevereiro | 7 | 23.7 |
39.1 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 47.6 |
1.1° | 12:30 | Hoje | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Fevereiro | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Jan | 2025 | 17 Fev | -3.9° |
6 | 7 |
Vento | Rajada |
100° L |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Créditos, contato e . . . |