8.7 | 09:34 | Vandaag | 09:34 | 8.9 |
20.1 | 7 | Februari | 7 | 23.7 |
39.1 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 47.6 |
-0.5° | 00:10 | Vandaag | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Februari | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Jan | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
4 | 4 |
Wind | Vlaag |
120° OZO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |