6.6 | 11:34 | Vandaag | 03:29 | 7.8 |
10.4 | 13 | Maart | 13 | 12.6 |
10.4 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 12.6 |
13.2° | 02:34 | Vandaag | 08:34 | 10.5° |
16.8° | 18 | Maart | 1 | -2.7° |
16.8° | 18 Mrt | 2023 | 1 Mrt | -2.7° |
7 | 7 |
Wind | Vlaag |
186° Z |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |