4.3 | 01:39 | Avui | 01:39 | 4.8 |
4.3 | 1 | Desembre | 1 | 4.8 |
12.9 | 2 Nov | 2023 | 2 Nov | 16.6 |
2.9° | 13:39 | Avui | 00:09 | -0.1° |
2.9° | 1 | Desembre | 1 | -0.1° |
33.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mar | -2.7° |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
30° NNE |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Crèdits, contacte i . . . |