4.8 | 13:57 | Hoje | 13:50 | 5.8 |
7.3 | 5 | Julho | 5 | 9 |
17.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21.3 |
23.9° | 12:19 | Hoje | 05:55 | 17.3° |
36.3° | 1 | Julho | 8 | 12.9° |
36.3° | 1 Jul | 2025 | 17 Fev | -3.9° |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
180° S |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Créditos, contato e . . . |