3.4 | 08:14 | Heute | 08:14 | 3.7 |
9.3 | 1 | April | 1 | 10.5 |
17.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21.3 |
10.4° | 09:54 | Heute | 06:10 | 6.6° |
24.5° | 12 | April | 7 | 1.6° |
24.5° | 12 Apr | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
4 | 4 |
Wind | Böeen |
102° OSO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, Kontakt und . . . |