4.6 | 13:54 | Heute | 13:54 | 5.3 |
4.6 | 1 | Juni | 1 | 5.3 |
10.4 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 12.6 |
15.7° | 12:23 | Heute | 05:15 | 11.8° |
15.7° | 1 | Juni | 1 | 11.8° |
23.4° | 22 Mai | 2023 | 1 Mrz | -2.7° |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
6° N |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, Kontakt und . . . |