0 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 0 |
8.2 | 10 | Maggio | 10 | 8.8 |
17.5 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 21.3 |
10.8° | 00:10 | Oggi | 00:38 | 10.4° |
27.6° | 1 | Maggio | 5 | 4.2° |
27.6° | 1 Mag | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
24° NNE |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Crediti, contatti e . . . |