1.8 | 00:49 | Vandaag | 00:49 | 1.8 |
8.2 | 10 | Mei | 10 | 8.8 |
17.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21.3 |
10.8° | 00:10 | Vandaag | 01:25 | 9.9° |
27.6° | 1 | Mei | 5 | 4.2° |
27.6° | 1 Mei | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
170° Z |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |