14.7 | 11:34 | Vandaag | 03:29 | 17.4 |
23.2 | 13 | Maart | 13 | 28.1 |
23.2 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 28.1 |
13.7° | 13:15 | Vandaag | 08:34 | 10.5° |
16.8° | 18 | Maart | 1 | -2.7° |
16.8° | 18 Mrt | 2023 | 1 Mrt | -2.7° |
9 | 11 |
Wind | Vlaag |
192° ZZW |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |