3.9 | 09:34 | Hoje | 09:34 | 4 |
9 | 7 | Fevereiro | 7 | 10.6 |
17.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21.3 |
-0.5° | 00:10 | Hoje | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Fevereiro | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Jan | 2025 | 17 Fev | -3.9° |
4 | 4 |
Vento | Rajada |
90° L |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Créditos, contato e . . . |