21.9 | 10:04 | Heute | 10:04 | 23.7 |
38.8 | 18 | September | 19 | 47.8 |
38.8 | 18 Sep | 2023 | 19 Sep | 47.8 |
15.9° | 02:39 | Heute | 07:34 | 13.6° |
32.0° | 6 | September | 14 | 9.3° |
33.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrz | -2.7° |
7 | 9 |
Wind | Böeen |
67° ONO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, Kontakt und . . . |