14.3 | 01:54 | Dzisiaj | 01:54 | 15.4 |
38.8 | 18 | Wrzesień | 19 | 47.8 |
38.8 | 18 Wrz | 2023 | 19 Wrz | 47.8 |
15.9° | 02:39 | Dzisiaj | 07:34 | 13.6° |
32.0° | 6 | Wrzesień | 14 | 9.3° |
33.0° | 8 Lip | 2023 | 1 Mar | -2.7° |
8 | 9 |
Wiatr | Porywy |
168° SSE |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Kredyty, kontakt i . . . |