14.3 | 01:54 | Vandaag | 01:54 | 15.4 |
38.8 | 18 | September | 19 | 47.8 |
38.8 | 18 Sep | 2023 | 19 Sep | 47.8 |
15.9° | 02:39 | Vandaag | 07:34 | 13.6° |
32.0° | 6 | September | 14 | 9.3° |
33.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrt | -2.7° |
10 | 11 |
Wind | Vlaag |
96° O |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |