21.9 | 10:04 | Danas | 10:42 | 24 |
38.8 | 18 | rujan | 19 | 47.8 |
38.8 | 18 ruj | 2023 | 19 ruj | 47.8 |
15.9° | 02:39 | Danas | 07:34 | 13.6° |
32.0° | 6 | rujan | 14 | 9.3° |
33.0° | 8 srp | 2023 | 1 ožu | -2.7° |
16 | 20 |
Vjetar | Udar |
159° JJI |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Zasluge, kontakt i . . . |