6.4 | 00:49 | Vandaag | 00:49 | 6.4 |
29.5 | 10 | Mei | 10 | 31.5 |
62.9 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 76.6 |
10.8° | 00:10 | Vandaag | 01:38 | 9.8° |
27.6° | 1 | Mei | 5 | 4.2° |
27.6° | 1 Mei | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
216° ZW |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |