14.3 | 09:24 | Heute | 03:29 | 17.4 |
23.2 | 13 | März | 13 | 28.1 |
23.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 28.1 |
55.8° | 02:34 | Heute | 08:34 | 50.9° |
62.2° | 18 | März | 1 | 27.1° |
62.2° | 18 Mrz | 2023 | 1 Mrz | 27.1° |
14 | 17 |
Wind | Böeen |
132° SO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, Kontakt und . . . |