10.2 | 13:54 | Heute | 13:54 | 11.8 |
10.2 | 1 | Juni | 1 | 11.8 |
23.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 28.1 |
60.3° | 12:23 | Heute | 05:15 | 53.2° |
60.3° | 1 | Juni | 1 | 53.2° |
74.1° | 22 Mai | 2023 | 1 Mrz | 27.1° |
8 | 9 |
Wind | Böeen |
67° ONO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, Kontakt und . . . |