18.3 | 08:09 | Heute | 08:09 | 19.6 |
22.8 | 6 | Dezember | 6 | 30.8 |
36.9 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 47.6 |
42.4° | 00:10 | Heute | 17:24 | 40.1° |
52.5° | 2 | Dezember | 4 | 38.5° |
91.4° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | 25.5° |
9 | 10 |
Wind | Böeen |
114° OSO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. | Credits, Kontakt und . . . |