13.6 | 10:04 | Hoje | 10:04 | 14.7 |
24.1 | 18 | Setembro | 19 | 29.7 |
24.1 | 18 Set | 2023 | 19 Set | 29.7 |
60.6° | 02:39 | Hoje | 07:34 | 56.5° |
89.6° | 6 | Setembro | 14 | 48.7° |
91.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Mar | 27.1° |
14 | 15 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Créditos, contato e . . . |