9.6 | 01:39 | Vandaag | 01:39 | 10.7 |
9.6 | 1 | December | 1 | 10.7 |
28.8 | 2 Nov | 2023 | 2 Nov | 37.1 |
37.2° | 13:39 | Vandaag | 00:09 | 31.8° |
37.2° | 1 | December | 1 | 31.8° |
91.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrt | 27.1° |
3 | 3 |
Wind | Vlaag |
30° NNO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |