14.7 | 11:34 | Avui | 03:29 | 17.4 |
23.2 | 13 | Març | 13 | 28.1 |
23.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 28.1 |
56.3° | 12:52 | Avui | 08:34 | 50.9° |
62.2° | 18 | Març | 1 | 27.1° |
62.2° | 18 Mar | 2023 | 1 Mar | 27.1° |
13 | 14 |
Vent | Ràfega |
165° SSE |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Crèdits, contacte i . . . |