4.2 | 11:04 | Oggi | 12:03 | 4.6 |
9 | 7 | Febbraio | 7 | 10.6 |
17.5 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 21.3 |
0.8° | 12:09 | Oggi | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Febbraio | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Gen | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
84° E |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Crediti, contatti e . . . |