15.4 | 01:39 | Vandaag | 01:39 | 17.2 |
15.4 | 1 | December | 1 | 17.2 |
46.3 | 2 Nov | 2023 | 2 Nov | 59.7 |
2.9° | 13:39 | Vandaag | 00:09 | -0.1° |
2.9° | 1 | December | 1 | -0.1° |
33.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrt | -2.7° |
7 | 7 |
Wind | Vlaag |
30° NNO |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Credits, contact en . . . |