4.2 | 11:04 | Danas | 12:03 | 4.6 |
9 | 7 | Februara | 7 | 10.6 |
17.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21.3 |
0.8° | 12:09 | Danas | 08:04 | -3.9° |
9.6° | 5 | Februara | 17 | -3.9° |
12.8° | 6 Jan | 2025 | 17 Feb | -3.9° |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
84° I |
✓ WU-api - Bresser WSX 3001 wifi - Berverwijk,Netherlands. |
Zasluge, kontakt i . . . |